Anlık Altın Fiyatları

Altın piyasasında ülkeden ülkeye yüzlerce altından yapılma para çeşidi bulunmaktadır. Ülkemizde darphane tarafından basılan yatırımlık ziynet altın çeşitleri mevcuttur. Bunlar; Cumhuriyet altını (ata lira), çeyrek, yarım, tam altın şeklinde adlandırılırlar.

Bugün: 5 Mayıs 2025 itibariyle anlık kurlar aşağıda yer almaktadır.


Canlı Altın

FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK ORTALAMA
Altın Ons 3307.08 -1.11 % 3348.39 3305.93 3322.86
Gram Altın 4087.47 -1.10 % 4139.01 4085.64 4107.84
Çeyrek Altın 6785.20 -1.10 % 6870.75 6782.15 6819.01
Yarım Altın 13570.39 -1.10 % 13741.51 13564.31 13638.03
Tam Altın 27140.79 -1.10 % 27483.02 27128.62 27276.05
Cumhuriyet Altını 27876.53 -1.10 % 28228.04 27864.03 28015.46
Gremse Altın 67851.97 -1.10 % 68707.54 67821.54 68190.13
Reşat Altın 27917.41 -1.10 % 28269.43 27904.89 28056.54
14 Ayar Altın 2411.61 -1.10 % 2442.02 2410.52 2423.63
18 Ayar Altın 3102.39 -1.10 % 3141.51 3101.00 3117.85
22 Ayar Altın 3752.30 -1.10 % 3799.61 3750.61 3771.00
0.5 Gram Altın 2043.73 -1.10 % 2069.50 2042.82 2053.92
1 Kilo Altın 4087468.10 -1.10 % 4139008.60 4085635.20 4107838.97
Gümüş 41.1183 0.31 % 41.2549 40.6716 40.9771
Gümüş Ons 33.2615 0.30 % 33.3665 32.8875 33.1398
Anlık Döviz

Son güncellenme:

Kapalıçarşı

ALIŞ SATIŞ
GRAM ALTIN 15:13:03
4100.89
4148.73
-1.29% (-53.6800)
ÇEYREK ALTIN 15:13:03
6719
6769
-1.29% (-87.0000)
ATA ALTIN 15:13:03
27515
27675
-1.29% (-356.0000)
22 AYAR ALTIN 15:13:03
3749.13
3945.09
-1.28% (-50.5300)
14 AYAR ALTIN 15:13:03
2248.39
3189.01
-1.08% (-34.5700)
ALTIN ONS 15:13:03
3308.00
3308.30
-1.10% (-36.4000)
GÜMÜŞ ONS 15:13:03
33.25
33.28
0.27% (0.0900)
DOLAR/TL 15:13:03
38.3093
38.3977
-0.15% (-0.0567)
EURO/TL 15:13:03
43.3745
43.5945
-0.58% (-0.2524)
** Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır.
Son veri: 15:13:03
FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK
USD 38.4401 0.01% 38.47 38.40
EUR 43.7217 -0.42% 43.92 43.72
GBP 51.4524 -0.42% 51.69 51.44
CHF 46.5546 -0.69% 46.89 46.52
SAR 10.2480 0.02% 10.25 10.24
BGN 22.3840 -0.19% 22.46 22.35
AZN 22.6118 0.01% 22.63 22.46
JPY 0.2693 -0.48% 0.27 0.27
RUB 0.4705 1.16% 0.47 0.46
AUD 24.6237 -0.40% 24.79 24.60
CAD 27.7606 -0.11% 27.84 27.70
HKD 4.9546 -0.01% 4.96 4.95
NOK 3.7049 -0.39% 3.72 3.70
SEK 3.9872 -0.65% 4.02 3.98
DKK 5.8591 -0.39% 5.88 5.86
AED 10.4653 0.01% 10.47 10.45
ARS 0.0326 0.00% 0.03 0.03
BDT 0.3165 0.06% 0.32 0.32
BRL 6.7985 0.02% 6.80 6.79
CNY 5.2854 0.31% 5.29 5.26
GEL 13.9782 -0.10% 14.15 13.97
HUF 0.1083 -0.28% 0.11 0.11
ILS 10.6109 -0.13% 10.64 10.60
INR 0.4514 0.20% 0.45 0.45
KWD 125.4573 0.08% 125.53 125.23
NZD 22.8865 -0.40% 23.00 22.85
PKR 0.1369 0.15% 0.14 0.14
PLN 10.2392 -0.45% 10.29 10.24
QAR 10.5474 0.05% 10.60 10.53
SGD 29.3526 -0.07% 29.42 29.31
SYP 0.0030 0.00% 0.00 0.00
UAH 0.9256 0.41% 0.93 0.92
ZAR 2.0725 -0.19% 2.08 2.07

Anlık Döviz sayfası ile aşağıda tüm dövizlerin en güncel fiyatına ulaşabilirsiniz. Dolar, Euro, Sterlin gibi major kurlar anlık güncellenmektedir. * Bu sayfada belirtilen döviz kurları para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki serbest piyasa ortalamasının anlık kur bilgilerini içermektedir. Kur/TL hesaplamasında kullanılan veriler çeşitli finansal kuruluş ve farklı Merkez Bankası verileri ağırlıklı ortalamasıyla yayınlanmaktadır. Tablodaki döviz kurları yayınlanırken; "Fiyat" sütunu, serbest piyasa alış/satış ortalaması, "En Yüksek", "En Düşük" ve "Fark" sütunları, TRS içinde bulunduğumuz gündeki verilerdir.



Son 5 Yılda Altın Fiyatı


Anlık altın fiyatları sayfası aracılığıyla, serbest piyasada sürekli değişen güncel altın verilerini burada takip edebilirsiniz. Hafta içi her saat, dakika ve saniye altın kurları uluslararası piyasada değişim görür. Ülkemizde altın fiyatını dolar kuru ile birlikte ve ons fiyatı belirler. Altında bu şekilde sürekli değişimler meydana gelse de büyük değişim olmadıkça kuyumcu ve altın satış mağazalarına yansımaz. Tüm dünyada yapılan her altın alım satım işlemi çok ufak çaplı da olsa altın fiyatlarına etki eder. Bu durum ondalık sayılarla ifade edilir. Fakat altının güncel fiyatında kuruş veya kuruşlar büyüklüğünde değişim olduğunda fiyatlara yansır. Ancak unutulmamalıdır ki; altının fiyatı anlık olarak saniyeler içerisinde büyük değişimler yaşayabilir.

Hemen hemen her banka artık müşterilerine altın hesabı imkanı sunmaktadır. Bu hesabı açtıktan sonra gram altın alış-satış işlemi yapabilirsiniz. Bankaların bu hesapları sayesinde ülkemizde gram altın yatırımı hızlanmıştır. Buna ek olarak fiziken saklanabilen, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını da her zaman yüksek yatırım potansiyeline sahip altın çeşitleri olmuştur.

Anlık Altın ile hem dövizi hem de altını canlı olarak takip edebilirsiniz.
Ülkemizde en çok bilinen ziynet altınlar Darphane'de basılır. Ayrıca, İAR tarafından yatırımlık ve dünyanın her yerinde geçerli gram altınlar basılmaktadır.